Výsledky | ||||||||
15.ročník běhu do vrchu „Mezibořská sjezdovka“ | 15.10.2019 Meziboří | |||||||
Pořadatel: AO TJ Baník Meziboří ve spolupráci s ZŠ a MŠ Meziboří | ||||||||
a Městem Meziboří | ||||||||
umístění | příjmení a jméno | datum nar. | příslušnost | výkon | ||||
530m, muži a junioři r. 2001 a starší | ||||||||
1. | Otenschláger Oto | 1995 | Atl.Litvínov 3:59,9 | 03:59,90 | ||||
2. | Husák Jindřich | 1970 | Město Meziboří | 06:10,60 | ||||
3. | Viktora Miroslav | 1990 | ZŠ Meziboří | 06:23,30 | ||||
4. | Štandera Pavel | 1966 | SK Černice | 06:32,20 | ||||
5. | Bouzek Jan | 1984 | ZŠ Meziboří | 07:12,10 | ||||
6. | Hyneš Jiří | 1969 | SK Černice | 07:24,00 | ||||
530m,ženy a juniorky r. 2001 a starší | ||||||||
1. | Šulcová Zuzana | 1982 | Spartak Praha 4 | 05:28,10 | ||||
2. | Vyskočilová Anna | 2001 | Atl. Litvínov | 05:56,30 | ||||
3. | Spinella Elena | 2001 | Sch. Humanitas | 09:38,80 | ||||
530m, dorostenci r. 2002 – 2003 | ||||||||
1. | Fryček Petr | 2003 | Atl. Litvínov | 06:13,80 | ||||
2. | Šulda Ondřej | 2002 | Sch. Humanitas | 06:29,50 | ||||
3. | Krasko Lukáš | 2003 | Sch. Humanitas | 07:08,80 | ||||
4. | Lobodass Ladislav | 2003 | Sch. Humanitas | 07:30,70 | ||||
530m, dorostenky r. 2002 – 2003 | ||||||||
1. | Balášová Kateřina | 2002 | Atl. Litvínov | 06:07,60 | ||||
2. | Jabůrková Lucie | 2003 | Sch. Humanitas | 07:02,80 | ||||
300m, starší žáci r. 2004 – 2005 | ||||||||
1. | Nemetz Petr | 2004 | AK Most | 01:42,50 | ||||
2. | Herink Tomáš | 2005 | AK Louny | 01:49,90 | ||||
3. | Marek Tadeáš | 2004 | ZŠ Meziboří | 01:53,50 | ||||
4. | Nořinský Michal | 2005 | Atl. Litvínov | 01:55,90 | ||||
5. | Valoušek Ondřej | 2006 | AK Louny | 02:01,40 | ||||
6. | Tichý Jaromír | 2005 | AK Most | 02:21,40 | ||||
7. | Gúnther Tomáš | 2004 | Sch. Humanitas | 02:29,50 | ||||
8. | Gergel Jan | 2005 | Atl. Litvínov | 02:31,00 | ||||
9. | Pršo Matěj | 2004 | Sch. Humanitas | 02:35,90 | ||||
300m, starší žákyně r. 2004 – 2005 | ||||||||
1. | Babjáková Nela | 2005 | AK Most | 02:15,10 | ||||
2. | Benešová Anna | 2004 | Sch. Humanitas | 02:55,10 | ||||
3. | Libová Kristýna | 2004 | AK Most | 03:08,60 | ||||
200m, mladší žáci r. 2006 – 2007 | ||||||||
1. | Růžička Jan | 2006 | Atl. Litvínov | 00:50,30 | ||||
2. | Štandera Adam | 2007 | ZŠ Meziboří | 00:52,80 | ||||
3. | Slabý Lukáš | 2007 | Atl. Litvínov | 00:53,50 | ||||
4. | Pichert Lukáš | 2006 | Atl. Litvínov | 00:54,70 | ||||
5. | Vaněk Adam | 2006 | Atl. Litvínov | 00:54,80 | ||||
6. | Sikmund Jan | 2007 | Atl. Litvínov | 00:57,10 | ||||
7. | Sikmund Matěj | 2007 | Atl. Litvínov | 00:57,30 | ||||
8. | Jedinák Jiří | 2007 | Atl. Litvínov | 00:59,40 | ||||
200m, mladší žákyně r. 2006 – 2007 | ||||||||
1. | Mikulková Natalie | 2007 | AK Most | 00:55,60 | ||||
2. | Balášová Barbora | 2006 | Atl. Litvínov | 01:04,20 | ||||
3. | Davídková Barbora | 2007 | AK Most | 01:06,20 | ||||
4. | Rýpalová Ema | 2007 | AK Most | 01:13,70 | ||||
5. | Křivánková Adéla | 2007 | ZŠ Meziboří | 01:21,40 | ||||
6. | Hurtová Lucie | 2007 | Atl. Litvínov | 01:27,90 | ||||
7. | Škrábalová Natálie | 2006 | ZŠ Meziboří | 01:48,00 | ||||
100m,předžáci r. 2008 – 2009 | ||||||||
1. | Parkman Jakub | 2009 | AK Louny | 00:24,10 | ||||
2. | Frank Matěj | 2008 | ZŠ Meziboří | 00:25,20 | ||||
3. | Sklenář David | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:25,60 | ||||
4. | Blecha Martin | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:26,90 | ||||
5. | Holý David | 2009 | AK Most | 00:28,40 | ||||
6. | Peška Václav | 2008 | ZŠ Meziboří | 00:29,00 | ||||
7. | Kamenský Adam Jan | 2009 | AK Most | 00:29,30 | ||||
8. | Procházka Matěj | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:29,60 | ||||
9. | Kučera Jakub | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:31,70 | ||||
10. | Zeman Ondřej | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:33,20 | ||||
11. | Ondráček Marek | 2009 | AK Most | 00:35,00 | ||||
12. | Škrábal Jakub | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:46,00 | ||||
100m, předžákyně r. 2008 – 2009 | ||||||||
1. | Tiebaut Emma | 2008 | AK Most | 00:21,60 | ||||
2. | Prusíková Klára | 2008 | Elna Počerady | 00:22,80 | ||||
3. | Klailová Nikola | 2009 | AK Most | 00:24,30 | ||||
4. | Kubášová Lucie | 2009 | Atl. Litvínov | 00:25,20 | ||||
5. | Nováková Michaela | 2008 | AK Most | 00:26,20 | ||||
6. | Mušková Eliška | 2008 | Atl. Litvínov | 00:26,60 | ||||
7. | Racíková Michaela | 2008 | Atl. Litvínov | 00:27,20 | ||||
8. | Ryková Kateřina | 2008 | AK Most | 00:28,30 | ||||
9. | Komínková Jana | 2008 | Atl. Litvínov | 00:30,70 | ||||
10. | Tichá Klára | 2008 | AK Most | 00:30,80 | ||||
11. | Helmerová Natália | 2009 | Atl. Litvínov | 00:32,40 | ||||
12. | Krátká Kateřina | 2009 | ZŠ Meziboří | 00:35,40 | ||||
70m, elévové „B“ r. 2010 -2012 | ||||||||
1. | Průša Karel | 2010 | AK Most | 00:21,40 | ||||
2. | Falář Jakub | 2010 | Atl. Litvínov | 00:23,50 | ||||
3. | Štolba Matěj | 2010 | ZŠ Meziboří | 00:23,60 | ||||
4. | Jonáš Adam | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:23,70 | ||||
5. | Přibyl Jan | 2010 | Atl. Litvínov | 00:24,80 | ||||
6. | Kolčava Alexandr | 2010 | Atl. Litvínov | 00:24,90 | ||||
7. | Větrovec Pavel | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:25,30 | ||||
8. | Kučerka Radek | 2011 | Atl. Litvínov | 00:25,40 | ||||
9. | Bouzek Jan | 2010 | ZŠ Meziboří | 00:25,70 | ||||
10. | Miler David | 2011 | AK Most | 00:26,10 | ||||
11. | Šnajdr Petr | 2010 | ZŠ Meziboří | 00:26,20 | ||||
12. | Sochor Jan | 2012 | Atl. Litvínov | 00:26,30 | ||||
13. | Funiok Adam | 2010 | Atl. Litvínov | 00:27,00 | ||||
14. | Jakš Filip | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:27,10 | ||||
15. | Sýkora Adam | 2012 | Atl. Litvínov | 00:27,20 | ||||
16. | Popelka David | 2012 | Atl. Litvínov | 00:27,30 | ||||
17. | Civín Vojtěch | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:27,50 | ||||
18. | Frýbert Matyáš | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:28,10 | ||||
19. | Štolba Šimon | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:28,20 | ||||
20. | Fikar Martin | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:28,40 | ||||
21. | Lamač František | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:28,60 | ||||
22. | Urban Arnošt | 2012 | Atl. Litvínov | 00:29,10 | ||||
23. | Raitr Tomáš | 2012 | Atl. Litvínov | 00:29,30 | ||||
24. | Vimr Jan | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:30,50 | ||||
70m, elévky „B“ r. 2010 – 2012 | ||||||||
1. | Jedináková Diana | 2010 | Atl. Litvínov | 00:16,00 | ||||
2. | Kejřová Markéta | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:16,30 | ||||
3. | Balászová Julie | 2011 | Atl. Litvínov | 00:16,50 | ||||
4. | Tiebaut Klára | 2011 | AK Most | 00:17,30 | ||||
5. | Tichá Markéta | 2010 | AK Most | 00:17,60 | ||||
6. | Kordíková Mariana | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:19,80 | ||||
7. | Hrazdírová Tereza | 2011 | Atl. Litvínov | 00:20,20 | ||||
8. | Ondráčková Klára | 2012 | AK Most | 00:20,70 | ||||
9. | Truchlivá Eliška | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:21,40 | ||||
10. | Kejřová Lucie | 2012 | AK Most | 00:21,80 | ||||
11. | Hájková Natálie | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:22,90 | ||||
12. | Vimrová Karolína | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:22,30 | ||||
13. | Kovačová Magdalena | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:22,70 | ||||
14. | Schmidtová Nela | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:22,90 | ||||
15. | Kuchařová Tereza | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:23,30 | ||||
16. | Seilerová Gabriela | 2010 | Atl. Litvínov | 00:23,70 | ||||
17. | Lancová Růženka | 2011 | Atl. Litvínov | 00:24,10 | ||||
18. | Husáková Barbora | 2012 | Atl. Litvínov | 00:24,50 | ||||
19. | Sieberová Markéta | 2011 | ZŠ Meziboří | 00:26,80 | ||||
50m, elévové „A“ r. 2013 a mladší | ||||||||
1. | Brokeš Filip | 2013 | Atl. Litvínov | 00:09,90 | ||||
2. | Bechyňský Albert | 2013 | Atl. Litvínov | 00:10,50 | ||||
3. | Vatrt Dominik | 2013 | Atl. Litvínov | 00:10,70 | ||||
4. | Krátký Jan | 2013 | ZŠ Meziboří | 00:10,90 | ||||
5. | Pecka Samuel | 2014 | MŠ Meziboří | 00:11,20 | ||||
6. | Tuček Ondřej | 2013 | Atl. Litvínov | 00:11,80 | ||||
7. | Hájek Jiří | 2014 | MŠ Meziboří | 00:12,40 | ||||
8. | Rath Lukáš | 2013 | ZŠ Meziboří | 00:13,80 | ||||
9. | Chrastný Tomáš | 2014 | Atl. Litvínov | 00:14,50 | ||||
10. | Popelka Lukáš | 2014 | Atl. Litvínov | 00:15,20 | ||||
MS | Ježek Martin | 2012 | ZŠ Meziboří | 00:12,80 | ||||
50m, elévky „A“ r. 2013 a mladší | ||||||||
1. | Větrovcová Jana | 2013 | ZŠ Meziboří | 00:11,00 | ||||
2. | Kučerková Adélka | 2014 | Atl. Litvínov | 00:11,20 | ||||
3. | Kovačová Ludmila | 2013 | ZŠ Meziboří | 00:12,20 | ||||
4. | Gulová Daniela Mariana | 2013 | ZŠ Meziboří | 00:13,60 | ||||
5. | Valášková Anna | 2014 | MŠ Litvínov | 00:13,90 | ||||
6. | Kondrová Amálka | 2015 | MŠ Meziboří | 00:16,90 | ||||
7. | Hodková Rozálie | 2017 | MŠ Most | 00:21,20 | ||||
8. | Valášková Maja | 2017 | MŠ Bořislav | 00:22,80 | ||||
15. ročník běhu do vrchu „Mezibořská sjezdovka“ proběhl za polojasného | ||||||||
počasí, teplota 15°C | ||||||||
Celkový počet startujících: 128 |